知床かぼちゃ
【出荷時期】9月上旬~9月下旬
【品種】加工用:エビス 生食用:味平
【耕作面積】12ha【出荷数量】加工用:188t、生食用:16t
【生産者数】14戸(1戸平均0.8ha)【栽培方法】慣行栽培
栽培カレンダー
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| 播種 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定植 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出荷 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いの特徴
●かぼちゃ耕作面積12haのうち、9.5haが契約栽培:加工用となっています。
●斜里町の寒暖の差と収穫期の雨の少なさで貯蔵性、食味の優れたかぼちゃが生産できます。
















