② 知床玉ねぎ
【出荷時期】9月下旬~4月上旬(秀品)
【品種】北はやて/ウルフ/カムイ/コタン/コディアック/イコル/天心
【耕作面積】65.7ha【出荷数量】秀品2,800t 優品800t
【生産者数】28戸(1戸平均2.4ha)【栽培方法】慣行栽培
【品集構成】早生:北はやて/ウルフ、中生:カムイ/コタン/コディアック、晩生:イコル/天心
栽培カレンダー
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| 播種 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定植 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出荷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
取り扱いの特徴
●スーパー北もみじ系の玉葱でなく、ウルフ・コタン・天心等の作付けをしています。品種の特性と、冷涼な気候のため辛みが少なく食味が良いのが特徴です。
















